Стоимость ремонта кулеров для воды в Туле
| Профилактические работы для кулеров | Цена (руб) |
|---|---|
| Диагностика | от 800 руб. |
| Санитарная обработка кулеров для воды, а также чистка, удаление накипи, плесени и других загрязнений. | от 1900 руб. |
| Стоимость ремонта нагревательной системы кулеров | Цена (руб) |
| Замена термодатчика | от 1100 руб. |
| Замена ТЭНа спирального внутреннего | от 1900 руб. |
| Замена ТЭНа ленточного наружного | от 1900 руб. |
| Замена электропроводки | от 800 руб. |
| Замена электронагревательного бачка (неразборный) | от 2400 руб. |
| Замена электронагревательного бачка (разборный) | от 2200 руб. |
| Замена предохранителя | от 600 руб. |
| Замена сетевого кабеля | от 800 руб. |
| Замена насоса | от 1800 руб. |
| Замена сифона | от 1200 руб. |
| Стоимость ремонта охлаждающей системы кулеров | Цена (руб) |
| Замена вентилятора | от 1100 руб. |
| Замена охлаждающего элемента | от 1800 руб. |
| Замена платы питания и управления | от 2000 руб. |
| Замена блока индикации | от 1600 руб. |
| Замена обратного клапана | от 1100 руб. |
| Стоимость ремонта компрессорного охлаждения кулеров | Цена (руб) |
| Заправка фреоном системы охлаждения | от 5500 руб. |
| Замена термостата холодной воды | от 1200 руб. |
| Замена теплового реле компрессора | от 1000 руб. |
| Замена реле компрессора | от 1000 руб. |
| Тарировка термостата | от 600 руб. |
| Тарировка терморезистора | от 600 руб. |
| Замена компрессора | от 600 руб. |
| Стоимость ремонта корпуса кулеров | Цена (руб) |
| Замена иглы водоприемника | от 700 руб. |
| Замена дисплея | от 1650 руб. |
| Замена крана (сенсорное упраление) | от 1600 руб. |
| Замена крана | от 1300 руб. |
| Ремонт крана | от 1300 руб. |
| Замена гайки крана | от 600 руб. |
| Замена крепежей кнопок крана | от 600 руб. |
| Регулировка крана | от 850 руб. |
| Замена корпуса | от 2300 руб. |
| Замена верхней крышки настольного кулера | от 1000 руб. |
| Замена верхней крышки напольного кулера | от 1100 руб. |
| Замена нижнего водоприемника | от 400 руб. |
| Замена соединительной трубки | от 1200 руб. |
| Замена выключателя | от 550 руб. |
| Замена ограничителя воды | от 1000 руб. |
| Замена пробки слива | от 600 руб. |
*Цены указаны без учета стоимости запасных частей. Выезд мастера по г.Тула 1000 руб, от 10 км от города 50 руб/км. Узнать подробнее про ремонт кулеров для воды в Туле.
Стоимость ремонта пурифайеров для воды в Туле
| Профилактические работы для пурифайеров | Цена (руб) |
|---|---|
| Диагностика | от 1000 руб. |
| Санитарная обработка пурифайеров, а также чистка, удаление накипи, плесени и других загрязнений. | от 2600 руб. |
| Замена фильтров (фильтры в стоимость не входят) | от 1200 руб. |
| Стоимость ремонта нагревательной системы пурифайеров | Цена (руб) |
| Замена термодатчика | от 1100 руб. |
| Замена ТЭНа спирального внутреннего | от 1900 руб. |
| Замена ТЭНа ленточного наружного | от 1900 руб. |
| Замена электропроводки | от 800 руб. |
| Замена электронагревательного бачка (неразборный) | от 2400 руб. |
| Замена электронагревательного бачка (разборный) | от 2200 руб. |
| Замена предохранителя | от 600 руб. |
| Замена сетевого кабеля | от 800 руб. |
| Замена насоса | от 1800 руб. |
| Замена сифона | от 1200 руб. |
| Стоимость ремонта охлаждающей системы пурифайеров | Цена (руб) |
| Замена вентилятора | от 1100 руб. |
| Замена охлаждающего элемента | от 1800 руб. |
| Замена платы питания и управления | от 2000 руб. |
| Замена блока индикации | от 1600 руб. |
| Замена обратного клапана | от 1100 руб. |
| Стоимость ремонта компрессорного охлаждения пурифайеров | Цена (руб) |
| Заправка фреоном системы охлаждения | от 5500 руб. |
| Замена термостата холодной воды | от 1200 руб. |
| Замена теплового реле компрессора | от 1000 руб. |
| Замена реле компрессора | от 1000 руб. |
| Тарировка термостата | от 600 руб. |
| Тарировка терморезистора | от 600 руб. |
| Замена компрессора | от 600 руб. |
| Стоимость ремонта корпуса пурифайеров | Цена (руб) |
| Замена иглы водоприемника | от 700 руб. |
| Замена дисплея | от 1650 руб. |
| Замена крана (сенсорное упраление) | от 1600 руб. |
| Замена крана | от 1300 руб. |
| Ремонт крана | от 1300 руб. |
| Замена гайки крана | от 600 руб. |
| Замена крепежей кнопок крана | от 600 руб. |
| Регулировка крана | от 850 руб. |
| Замена корпуса | от 2300 руб. |
| Замена верхней крышки настольного пурифайера | от 1000 руб. |
| Замена верхней крышки напольного пурифайера | от 1100 руб. |
| Замена нижнего водоприемника | от 400 руб. |
| Замена соединительной трубки | от 1200 руб. |
| Замена выключателя | от 550 руб. |
| Замена ограничителя воды | от 1000 руб. |
| Замена пробки слива | от 600 руб. |
Стоимость ремонта кофемашин в Туле
| Вид ремонта кофемашин в Туле | Цена (руб) |
|---|---|
| Декальцинация | от 2000 |
| Диагностика кофемашины (в случае отказа от ремонта) | 2200 |
| Комплексная чистка кофемашины, промывка системы (удаление пробок кальция без замены запчастей, промывка узлов машины, декальцинация, чистка от кофейных масел, чистка и смазка ЗУ) |
от 3500 |
| Ложный вызов | 900 |
| Простой по вине клиента* | 400 руб/30 мин |
| 1 категория сложности ремонта кофемашин в Туле | Цена (руб) |
| Замена энкодера (датчик угла поворота) | от 2000 до 3500 |
| Замена контактов поддона | от 2000 до 3500 |
| Замена счетчика воды | от 2000 до 3500 |
| Замена прокладок/уплотнений | от 2000 до 3500 |
| Замена трубки высокого давления | от 2000 до 3500 |
| Замена микровыключателя | от 2000 до 3500 |
| Замена заварного механизма | от 2000 до 3500 |
| 2 категория сложности ремонта кофемашин в Туле | Цена (руб) |
| Замена крана пара | от 3500 до 5000 |
| Замена кофемолки | от 3500 до 4000 |
| Замена датчика температуры (термоблока/пароблока) | от 3500 до 5000 |
| Замена датчика танка воды | от 3500 до 5000 |
| Замена электромагнитного дренажа | от 3500 до 5000 |
| Замена двигателя кофемолки | от 3500 до 5000 |
| Замена жерновов кофемолки | от 3500 до 5000 |
| Замена электромагнитного клапана | от 3500 до 5000 |
| Замена трансформатора | от 3500 до 5000 |
| Замена предохранителя (термоблока/пароблока) | от 3500 до 5000 |
| Замена клапана пара | от 3500 до 5000 |
| Замена помпы | от 3500 до 5000 |
| 3 категория сложности ремонта кофемашин в Туле | Цена (руб) |
| Замена мультиклапана | от 5000 до 7000 |
| Замена (термоблока/пароблока) | от 5000 до 7000 |
| Замена платы логики | от 5000 до 7000 |
| Замена редуктора в сборе Заварного Устройства | от 5000 до 7000 |
| Замена дисплея | от 5000 до 7000 |
| Замена силовой платы | от 5000 до 7000 |
| Капитальный ремонт заварного механизма кофемашины | от 5000 до 7000 |
*цены указаны без учета запчастей, запасные части заказываются отдельно, цена на запасные части обговаривается с заказчиком отдельно.
** стоимость ремонта может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от уровня сложности поломки (поломок) на усмотрение технического специалиста
Узнать подробнее про ремонт кофемашин в Туле
Узнать подробнее про ремонт пылесосов
